
Sweat à capuche all over / Guide des tailles
Astuce : mesure un sweat à capuche que tu possèdes déjà, posé à plat, puis compare. Tolérance de fabrication : ± 2,5 cm (≈ ± 1 pouce). Coupe unisexe — pour un look plus oversize, prends la taille au-dessus.
Dimensions du produit (à plat)
| Taille | A) Poitrine à plat A) Poitrine | B) Longueur B) Long. | C) Manche C) Manche |
|---|---|---|---|
| 2XS | 48 | 66,5 | 56,5 |
| XS | 50 | 66,5 | 56,5 |
| S | 52 | 68 | 57,5 |
| M | 54 | 69,5 | 58,5 |
| L | 58 | 71 | 60 |
| XL | 62 | 72,5 | 61,5 |
| 2XL | 66 | 74 | 63 |
| 3XL | 70 | 75,5 | 64,5 |
| 4XL | 74 | 78,5 | 65,5 |
| 5XL | 78 | 81,5 | 66,5 |
| 6XL | 82 | 84,5 | 67,5 |
| Taille | A) Poitrine à plat A) Poitrine | B) Longueur B) Long. | C) Manche C) Manche |
|---|---|---|---|
| 2XS | 19 | 26 ¼ | 22 ¼ |
| XS | 19 ¾ | 26 ¼ | 22 ¼ |
| S | 20 ½ | 26 ¾ | 22 ¾ |
| M | 21 ¼ | 27 ¼ | 23 |
| L | 22 ¾ | 28 | 23 ½ |
| XL | 24 ⅜ | 28 ½ | 24 ¼ |
| 2XL | 26 | 29 ⅛ | 24 ¾ |
| 3XL | 27 ½ | 29 ¾ | 25 ⅜ |
| 4XL | 29 ¼ | 31 | 25 ¾ |
| 5XL | 30 ¾ | 32 | 26 ¼ |
| 6XL | 32 ¼ | 33 ¼ | 26 ½ |
Mesures prises sur produit à plat (fabrication main) — les valeurs peuvent légèrement varier.