
Sweat à capuche Streetwear / Guide des tailles
Astuce : mesure un hoodie similaire chez toi puis compare avec ce tableau. Tolérance de fabrication : ± 2,5 cm (≈ ± 1 pouce). Entre deux tailles, choisis la plus grande pour un tombé plus ample.
Dimensions du produit (à plat)
| Taille | A) Longueur A) Long. | B) Largeur à plat B) Larg. | C) Longueur de manche C) Manche |
|---|---|---|---|
| S | 68,6 | 50,8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87,6 |
| L | 73,7 | 61 | 90,2 |
| XL | 76,2 | 66 | 92,7 |
| 2XL | 78,7 | 71 | 95,3 |
| 3XL | 81,3 | 76,2 | 97,8 |
| 4XL | 83,8 | 81,3 | 100,3 |
| 5XL | 86,4 | 86,4 | 103 |
| Taille | A) Longueur A) Long. | B) Largeur à plat B) Larg. | C) Longueur de manche C) Manche |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 20 | 33 ½ |
| M | 28 | 22 | 34 ½ |
| L | 29 | 24 | 35 ½ |
| XL | 30 | 26 | 36 ½ |
| 2XL | 31 | 28 | 37 ½ |
| 3XL | 32 | 30 | 38 ½ |
| 4XL | 33 | 32 | 39 ½ |
| 5XL | 34 | 34 | 40 ½ |
Compare avec un hoodie que tu possèdes déjà, posé à plat.