
Sweatshirt mit Allover-Print / Größentabelle
Tipp: Miss ein ähnliches Sweatshirt, das du bereits besitzt, flach liegend, und vergleiche die Maße. Fertigungstoleranz: ± 2,5 cm (≈ ± 1 Zoll). Unisex-Schnitt — für einen lockeren Sitz eine Größe größer wählen.
Produktmaße (flach gemessen)
| Größe | A) Brustweite flach A) Brust | B) Länge B) L. | C) Ärmel C) Ä. |
|---|---|---|---|
| 2XS | 48 | 66 | 56 |
| XS | 50 | 66,5 | 56 |
| S | 52 | 68 | 57,5 |
| M | 54 | 69,5 | 59 |
| L | 58 | 71 | 60,5 |
| XL | 62 | 72,5 | 61 |
| 2XL | 66 | 74 | 61,5 |
| 3XL | 70 | 75,5 | 62 |
| 4XL | 74 | 78,5 | 62,5 |
| 5XL | 78 | 81,5 | 63 |
| 6XL | 82 | 84,5 | 63,5 |
| Größe | A) Brustweite flach A) Brust | B) Länge B) L. | C) Ärmel C) Ä. |
|---|---|---|---|
| 2XS | 19 | 26 | 22 |
| XS | 19 ¾ | 26 ¼ | 22 |
| S | 20 ½ | 26 ¾ | 22 ¾ |
| M | 21 ¼ | 27 ¼ | 23 ¼ |
| L | 22 ¾ | 28 | 23 ¾ |
| XL | 24 ½ | 28 ½ | 24 |
| 2XL | 26 | 29 ¼ | 24 ¼ |
| 3XL | 27 ½ | 29 ¾ | 24 ½ |
| 4XL | 29 ¼ | 31 | 24 ½ |
| 5XL | 30 ¾ | 32 | 24 ¾ |
| 6XL | 32 ¼ | 33 ¼ | 25 |
Maße auf flachliegendem, handgefertigtem Produkt — geringfügige Abweichungen sind möglich.