
Größentabelle Street Hoodie – JaOcCo
Tipp: Miss einen ähnlichen Hoodie zu Hause und vergleiche ihn mit dieser Tabelle. Fertigungstoleranz: ± 2,5 cm (≈ ± 1 Zoll). Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle die größere für einen lockereren Sitz.
Produktmaße (flach gemessen)
| Größe | A) Länge A) L. | B) Breite B) B. | C) Ärmellänge C) Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 68,6 | 50,8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87,6 |
| L | 73,7 | 61 | 90,2 |
| XL | 76,2 | 66 | 92,7 |
| 2XL | 78,7 | 71 | 95,3 |
| 3XL | 81,3 | 76,2 | 97,8 |
| 4XL | 83,8 | 81,3 | 100,3 |
| 5XL | 86,4 | 86,4 | 103 |
| Größe | A) Länge A) L. | B) Breite B) B. | C) Ärmellänge C) Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 20 | 33 ½ |
| M | 28 | 22 | 34 ½ |
| L | 29 | 24 | 35 ½ |
| XL | 30 | 26 | 36 ½ |
| 2XL | 31 | 28 | 37 ½ |
| 3XL | 32 | 30 | 38 ½ |
| 4XL | 33 | 32 | 39 ½ |
| 5XL | 34 | 34 | 40 ½ |
Vergleiche mit einem Hoodie, den du bereits besitzt, flach hingelegt.