
US Kids T-Shirts / Size Guide
Tip: Measure a similar T-shirt you already own and compare it to this chart. Manufacturing tolerance: ± 1 inch (≈ ± 2.5 cm). Between two sizes? Choose the larger one for a looser fit.
| Size | A) Length A) Len. | B) Width B) W. | C) Sleeve length C) Sleeve |
|---|---|---|---|
| 2T | 28.9 | 38.1 | 10.5 |
| 3T | 29.8 | 39.1 | 11.1 |
| 4T | 31.1 | 40.0 | 11.4 |
| 5T | 32.1 | 41.0 | 12.1 |
| 6 | 33.0 | 41.9 | 12.4 |
| 6X | 34.6 | 42.9 | 13.0 |
| 7 | 35.9 | 44.1 | 13.3 |
| Size | A) Length A) Len. | B) Width B) W. | C) Sleeve length C) Sleeve |
|---|---|---|---|
| 2T | 11 ⅜ | 15 | 4 ⅛ |
| 3T | 11 ¾ | 15 ⅜ | 4 ⅜ |
| 4T | 12 ¼ | 15 ¾ | 4 ½ |
| 5T | 12 ⅝ | 16 ⅛ | 4 ¾ |
| 6 | 13 | 16 ½ | 4 ⅞ |
| 6X | 13 ⅝ | 16 ⅞ | 5 ⅛ |
| 7 | 14 ⅛ | 17 ⅜ | 5 ¼ |
Compare with a T-shirt you already own, laid flat on a surface.